| Name: |
Saggsens Midde - Geographical center of Saxony
| |
| Region: | Sächs. Schweiz-Osterzgeb. |
| GC-Code: | GC3MF8K |
| Owner: | el_buscador |
| Funde: | Dieser Cache wurde insgesamt 169 Mal gefunden, davon 26 Mal in den vergangenen 30 Tagen. Das entspricht 14,08 Funden pro Monat. |
| Logeinträge (Funde): | In den Logeinträgen (Funde) wurden insgesamt 27726 Zeichen in 4362 Wörtern verwendet. Das entspricht durchschnittlich 164,06 Zeichen bzw. 25,81 Wörtern pro Logeintrag. |
| Versteckdatum: | 25. Mai 2012 |
| Cachegröße: |  |
| Schwierigkeit: |  |
| Gelände: |  |
| GCVote: | 3,0000 Punkte bei 14 Bewertern |
| Sachsencacher.de Punkte: | 279 |
| Statbar erstellen |
| Auf Geocaching.com anzeigen |
| |
|  |