| Name: |
Jaroslaw
| |
| Region: | Landkreis Bautzen |
| GC-Code: | GC29ZW6 |
| Owner: | G. + Max_K. |
| Funde: | Dieser Cache wurde insgesamt 63 Mal gefunden, davon 0 Mal in den vergangenen 30 Tagen. Das entspricht 1,8 Funden pro Monat. |
| Logeinträge (Funde): | In den Logeinträgen (Funde) wurden insgesamt 66911 Zeichen in 10435 Wörtern verwendet. Das entspricht durchschnittlich 1062,08 Zeichen bzw. 165,63 Wörtern pro Logeintrag. |
| Versteckdatum: | 08. Juni 2010 |
| Cachegröße: |  |
| Schwierigkeit: |  |
| Gelände: |  |
| GCVote: | 4,8929 Punkte bei 28 Bewertern |
| Sachsencacher.de Punkte: | 2790 |
| Statbar erstellen |
| Auf Geocaching.com anzeigen |
| |
|  |