| Name: |
Jägermond 2 - The Poison
| |
| Region: | Erzgebirgskreis |
| GC-Code: | GC29EMV |
| Owner: | herr_magic |
| Funde: | Dieser Cache wurde insgesamt 67 Mal gefunden, davon 0 Mal in den vergangenen 30 Tagen. Das entspricht 0,91 Funden pro Monat. |
| Logeinträge (Funde): | In den Logeinträgen (Funde) wurden insgesamt 47610 Zeichen in 7551 Wörtern verwendet. Das entspricht durchschnittlich 710,6 Zeichen bzw. 112,7 Wörtern pro Logeintrag. |
| Versteckdatum: | 15. März 2007 |
| Cachegröße: |  |
| Schwierigkeit: |  |
| Gelände: |  |
| GCVote: | 4,9615 Punkte bei 13 Bewertern |
| Sachsencacher.de Punkte: | 2256 |
| Statbar erstellen |
| Auf Geocaching.com anzeigen |
| |
|  |