NameProzent der Region Gesamte Funde Funde in der Region* Funde der letzen
30 Tage
Eigene Caches in der Region  
1 Numanoid 24,88%58414595 von 184641793
2 ubique 23,34%69054308 von 184507917
3 tomtaucher 22,49%68264142 von 184176550
4 Ger-Bi 21,94%53644051 von 18458969
5 ofy601 21,47%56593960 von 18442725
6 willimax 21,45%60733942 von 183765091
7 firstaction 21,02%53433876 von 184399728
8 blackmoon666 20,01%43103695 von 184621145
9 opagerd 19,41%44383581 von 184451622
10 ollilein 19,09%66933524 von 18459508
11 Bergfex2000 19,01%59673504 von 1842918238
12 EricB54 18,91%54623489 von 184431624
13 wind.surfen 18,87%45073486 von 18464443
14 WattwurmJana 18,50%57633413 von 1844813019
15 Bim Bam 18,17%45223356 von 184661241
16 lale 17,44%44803220 von 18453014
17 La.Re. 17,37%36813207 von 184612286
18 Korallenfan's 17,06%48003149 von 184524815
19 geoLe76 16,89%41703119 von 18463244
20 mariane 16,69%54243074 von 184157752
21 DD-JC 16,56%45463056 von 184442623
22 DL1DWT 16,30%47623011 von 18467170
23 hcwest 16,20%66422985 von 1841510552
24 mausl 16,11%50072971 von 184369731
25 El_Rolfo 15,89%62832927 von 184186849
25 Struwelpeter 15,89%42222935 von 1846403
26 Roadrunner86 15,87%61152926 von 1843710130
27 Max_K. 15,37%39932837 von 18450617
28 K.L.e.E.n.E 15,23%163652808 von 184351232
29 Klette 14,81%35432734 von 18460377
30 SchwarzerFalke 14,80%44892731 von 184503417
31 Luzi66 14,76%39642725 von 1845510712
32 DD-KS 14,69%33762710 von 184434424
33 red citron 14,59%34282694 von 18458649
34 reax1001 14,54%42462683 von 184446323
35 N@T 14,34%29552646 von 184405727
36 D1k74 14,33%50262642 von 184318036
37 auge 2865 14,31%48032634 von 184002367
38 Gyoergi41 14,24%41462630 von 1846087
39 Kuno von der Parthe 13,97%28892572 von 184095058
40 mara.de 13,89%50542565 von 18459468
41 spartak 13,79%31532544 von 184352832
42 Tapsi-LE 13,75%44272540 von 1846700
43 manzels 13,44%36442481 von 184555512
44 AndySGD 13,34%33772463 von 18459598
45 ellamarie 13,28%46542448 von 184274540
46 simpsonhomersimpson 13,17%42732433 von 18460277
47 GrT 13,13%42852426 von 18464213
48 kaulis 13,04%29212409 von 18463294
49 Lyssi 12,91%32092385 von 184651282
49 skuuzy 12,91%39292382 von 18450517
50 Naukluft 12,88%31612379 von 18463804
51 Martinsbande 12,85%63342366 von 184022665
52 WolfDD 12,80%31132365 von 18467460
53 wolfgang_annerose 12,68%36842340 von 184502917
54 Proton26 12,64%29912335 von 18466361
55 Iliona 12,63%34182333 von 18466231
56 CoschiHell 12,61%41152327 von 184534314
57 MarkoToni & Rahelio 12,51%48142309 von 184501417
58 Steppentritt 12,48%33942303 von 184461321
59 road_runner31 12,45%41432298 von 184463221
60 Ghanaer77 12,42%36962293 von 184548613
61 Raubritter 12,38%29492285 von 18452115
62 Karrataka 12,33%29992269 von 183884979
63 Kamala90 12,29%29252271 von 18465852
64 resep 12,26%32252263 von 184566211
65 JG-Bodo&Co 12,11%26782236 von 184496318
66 die Engel vom Dorf 12,04%38542220 von 184333434
67 suzidriver 12,03%29642221 von 18459648
68 pilzmopsbande 11,93%33912203 von 18466471
69 Chupacabra* 11,92%37262202 von 18460937
70 framo197 11,85%42402190 von 18466161
71 riebecker 11,79%42852178 von 1845809
72 DD-Sherlock 11,75%25512170 von 184563711
73 kwc_hero 11,71%33462160 von 184428925
74 Gartenmautz 11,69%33142158 von 184506717
75 Team-TTK 11,63%40032148 von 184661071
76 Leutzschland 11,53%40062129 von 1846403
77 smellfooth 11,51%35472127 von 18467890
77 lindolf 11,51%40562114 von 183529115
78 Team-WS 11,48%30072119 von 1845710410
79 Stötteritzer 11,46%33292109 von 183923175
80 Beyer2x2er 11,45%37942113 von 18454913
81 Nathus 11,44%30272113 von 18458319
82 matteaC 11,39%34672105 von 18467420
83 Jassberjack 11,38%28962099 von 184432824
84 georg83 & Katrin 11,36%29782094 von 1843210635
85 Die RSB`ler 11,35%25352095 von 184543313
86 Fuchs, Hase & Igel 11,30%48612086 von 18445322
87 Timo TA93 11,23%25692072 von 184421725
88 SiMaKiDD 11,17%24782063 von 184573410
89 elbtaler007 11,15%28112058 von 184513516
90 gum4711 11,11%26532052 von 18459528
91 beatle60 11,06%26852043 von 18466291
91 jaganwalt 11,06%30142042 von 18462105
92 astriÅ porta 11,04%35702040 von 18467290
93 wurftaube 10,89%30562011 von 18464423
94 Treasure Hunter*** 10,77%32271990 von 18463124
95 Zahnfee&Co 10,76%42721985 von 18433434
96 PhunkyNipple 10,73%36801977 von 184193348
12345678910...
*Gesamtanzahl der Funde in der gewählten Region von allen theoretisch auffindbaren Geocaches (inkl. der archivierten Geocaches) abzüglich der selbst gelegten Geocaches.
Maximale Seitengröße   

Impressum791340 Besuche seit 29.08.201013 Besucher online (max. 1018 am 31.08.12)Letzes Update 21.05.13 01:43Uhr ⋅ Version 1.0.19.272
Geocaching.com Geocache-Daten zur Verfügung gestellt mit freundlicher Genehmigung von Groundspeak und unterliegen weiterhin der Geocaching.com Terms of Use Agreement.