NameProzent der Region Funde in der Region* Funde der letzen
30 Tage
Eigene Caches in der Region  
1 ubique 26,51%3789 von 142928117
2 willimax 23,70%3371 von 142206289
3 ofy601 23,07%3296 von 142837226
4 Ger-Bi 21,55%3082 von 14300719
5 tomtaucher 21,40%3053 von 1426415445
6 opagerd 20,82%2974 von 142836926
7 lale 20,74%2965 von 14294015
8 Struwelpeter 20,62%2951 von 1430603
9 DD-JC 20,53%2933 von 142862623
10 blackmoon666 20,20%2890 von 14304755
11 wind.surfen 19,07%2729 von 143061073
12 Bim Bam 18,54%2653 von 143081011
13 firstaction 18,51%2645 von 142829327
14 ollilein 17,58%2515 von 143011298
15 EricB54 16,98%2426 von 1428518224
16 El_Rolfo 16,88%2410 von 142694140
17 Numanoid 16,84%2411 von 143092380
18 DL1DWT 16,40%2348 von 14309500
19 K.L.e.E.n.E 16,35%2335 von 142772232
20 Korallenfan's 16,28%2327 von 142898720
21 geoLe76 16,18%2315 von 1430504
22 Max_K. 15,66%2239 von 142949115
22 mausl 15,66%2237 von 1427810331
23 Klette 15,64%2237 von 14302487
24 DD-KS 15,26%2181 von 142874322
25 SchwarzerFalke 15,11%2161 von 142934216
26 Luzi66 15,09%2158 von 142978612
27 mariane 15,03%2145 von 1426413045
28 Gyoergi41 15,01%2147 von 14301708
29 MarkoToni & Rahelio 14,79%2115 von 142931416
30 D1k74 14,75%2106 von 142724337
31 Roadrunner86 14,74%2106 von 1427810031
32 wolfgang_annerose 14,60%2087 von 142924417
33 Raubritter 14,53%2078 von 142991910
34 red citron 14,41%2061 von 14300569
35 spartak 14,38%2055 von 14286923
36 kaulis 14,10%2018 von 14305654
37 ellamarie 14,03%2003 von 142695540
38 Steppentritt 13,97%1997 von 142896020
39 Karrataka 13,90%1979 von 142324177
40 mara.de 13,84%1980 von 14301928
41 Proton26 13,76%1969 von 1430861
42 lindolf 13,68%1943 von 1419720112
43 hcwest 13,67%1951 von 142659244
44 manzels 13,66%1953 von 142961913
45 auge 2865 13,54%1931 von 142612848
46 road_runner31 13,44%1921 von 142867723
47 CoschiHell 13,41%1918 von 142955014
48 La.Re. 13,39%1917 von 143061203
48 Martinsbande 13,39%1908 von 142469563
49 GrT 13,24%1895 von 14306343
50 schuweumann 13,02%1861 von 142877622
50 reax1001 13,02%1861 von 142863623
51 Kuno von der Parthe 13,00%1855 von 142635946
52 N@T 12,95%1853 von 142985511
53 riebecker 12,88%1843 von 1430079
54 die Engel vom Dorf 12,86%1839 von 14295714
55 Zahnfee&Co 12,84%1833 von 142751534
56 Treasure Hunter*** 12,69%1816 von 14305374
57 PhunkyNipple 12,50%1784 von 142693240
58 WolfDD 12,36%1769 von 143091520
59 simpsonhomersimpson 12,35%1767 von 1430207
60 SiMaKiDD 12,29%1759 von 14303436
61 Iliona 12,25%1753 von 14309510
62 McMuffin 12,18%1741 von 142842325
63 Leutzschland 12,12%1734 von 1430603
64 Bergfex2000 12,10%1729 von 1428323626
65 elbtaler007 11,97%1712 von 142951914
66 Timo TA93 11,88%1698 von 142924417
67 Gartenmautz 11,82%1690 von 142953714
67 WattwurmJana 11,82%1691 von 1429922410
68 AndySGD 11,67%1669 von 14301778
69 Beyer2x2er 11,66%1668 von 142964013
70 Lyssi 11,59%1659 von 14307222
71 jaganwalt 11,53%1650 von 14305544
72 JG-Bodo&Co 11,51%1644 von 142835526
73 Die RSB`ler 11,33%1620 von 142963813
74 beatle60 11,25%1610 von 14308301
75 Danny Heffernan 11,24%1608 von 14303136
76 framo197 11,17%1599 von 14308661
77 Fuchs, Hase & Igel 11,11%1588 von 142931216
78 Naukluft 11,01%1576 von 14305974
79 skuuzy 10,99%1572 von 1429318616
80 Jassberjack 10,98%1570 von 142868023
81 resep 10,94%1565 von 142985011
82 RitterRunkel1 10,89%1558 von 14306353
82 Dutzig 10,89%1559 von 14304145
83 schneider&co 10,88%1556 von 142982111
84 pascher67 10,84%1552 von 14307652
85 DD-Sherlock 10,78%1543 von 14301648
85 Nathus 10,78%1543 von 14303156
86 andringitra 10,77%1542 von 14309250
87 Ghanaer77 10,58%1514 von 142977412
87 King_Oskar 10,58%1514 von 14307262
88 Stötteritzer 10,51%1498 von 142472462
89 Bergzwerge 10,49%1498 von 142797230
90 water&sun 10,48%1500 von 1430900
91 schelli 10,47%1499 von 14306613
92 pilzmopsbande 10,42%1491 von 143082561
93 malek1936 10,40%1489 von 14309250
12345678910...
*Gesamtanzahl der Funde in der gewählten Region von allen theoretisch auffindbaren Geocaches (inkl. der archivierten Geocaches) abzüglich der selbst gelegten Geocaches.
Maximale Seitengröße   

Impressum424998 Besuche seit 29.08.2010111 Besucher online (max. 861 am 30.01.12)Letzes Update 18.05.12 05:56Uhr ⋅ Version 1.0.19.272
Geocaching.com Geocache-Daten zur Verfügung gestellt mit freundlicher Genehmigung von Groundspeak und unterliegen weiterhin der Geocaching.com Terms of Use Agreement.