| Name: |
Olsenbande auf der Flucht
| |
| Region: | Stadt Leipzig |
| GC-Code: | GC25V03 |
| Owner: | lindolf |
| Funde: | Dieser Cache wurde insgesamt 35 Mal gefunden, davon 0 Mal in den vergangenen 30 Tagen. Das entspricht 0,9 Funden pro Monat. |
| Logeinträge (Funde): | In den Logeinträgen (Funde) wurden insgesamt 39316 Zeichen in 6179 Wörtern verwendet. Das entspricht durchschnittlich 1123,31 Zeichen bzw. 176,54 Wörtern pro Logeintrag. |
| Versteckdatum: | 29. März 2010 |
| Cachegröße: |  |
| Schwierigkeit: |  |
| Gelände: |  |
| GCVote: | 4,5625 Punkte bei 8 Bewertern |
| Sachsencacher.de Punkte: | 2619 |
| Statbar erstellen |
| Auf Geocaching.com anzeigen |
| |
|  |